73 Proof of Work (PoW) coins screened against our 27-point Shariah methodology. Open any report for pillar scores, criterion breakdowns and purification guidance.
Proof of Work coins secure their network through competitive computational mining rather than staked capital, with miners rewarded for successfully validating blocks.
| Shariah | Riba | Gharar | Maysir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | HALAL83 | ||||
| 371 | HALAL82.7 | ||||
| 14 | HALAL82.2 | ||||
| 368 | HALAL81.6 | ||||
| 1586 | HALAL78.7 | ||||
| 1 | HALAL78.3 | ||||
| 27 | HALAL77.8 | ||||
| 23 | HALAL77.7 | ||||
| 470 | HALAL77.4 | ||||
| 156 | HALAL77.2 | ||||
| 654 | HALAL77.1 | ||||
| 150 | HALAL76.6 | ||||
| 62 | HALAL76.3 | ||||
| 869 | HALAL75.8 | ||||
| 880 | HALAL75.3 | ||||
| 440 | HALAL74.9 | ||||
| 81 | HALAL74.8 | ||||
| 20 | HALAL74.1 | ||||
| 2261 | HALAL73.5 | ||||
| 210 | HALAL72.6 | ||||
| 1344 | HALAL72.2 | ||||
| 1840 | HALAL70.5 | ||||
| 1836 | HALAL70.1 | ||||
| 2408 | MASHBOOH70 | ||||
| 360 | HALAL70 | ||||
| 1642 | MASHBOOH70 | ||||
| 309 | MASHBOOH69.9 | ||||
| 2619 | MASHBOOH69.9 | ||||
| 1816 | MASHBOOH69.5 | ||||
| 614 | MASHBOOH69.1 | ||||
| 89 | MASHBOOH68.6 | ||||
| 2240 | MASHBOOH68.6 | ||||
| 2530 | MASHBOOH68.1 | ||||
| 2060 | MASHBOOH68 | ||||
| 319 | MASHBOOH67.5 | ||||
| 862 | MASHBOOH67.4 | ||||
| 1465 | MASHBOOH66.5 | ||||
| 1518 | MASHBOOH66.3 | ||||
| 2482 | MASHBOOH65.9 | ||||
| 498 | MASHBOOH65.8 | ||||
| 139 | MASHBOOH65.6 | ||||
| 1777 | MASHBOOH65 | ||||
| 535 | MASHBOOH65 | ||||
| 250 | MASHBOOH64.7 | ||||
| 555 | MASHBOOH63.9 | ||||
| 1072 | MASHBOOH63.8 | ||||
| 1301 | MASHBOOH63.4 | ||||
| 1577 | MASHBOOH62.8 | ||||
| 205 | MASHBOOH62.2 | ||||
| 2813 | MASHBOOH61.6 | ||||
| 2218 | MASHBOOH61.2 | ||||
| 1732 | MASHBOOH61 | ||||
| 1067 | MASHBOOH60.7 | ||||
| 2373 | MASHBOOH60 | ||||
| 2616 | MASHBOOH60 | ||||
| 2400 | MASHBOOH59.7 | ||||
| 467 | MASHBOOH59.4 | ||||
| 1960 | MASHBOOH59 | ||||
| 2662 | MASHBOOH58.8 | ||||
| 2596 | MASHBOOH58.8 | ||||
| 573 | MASHBOOH58.5 | ||||
| 1677 | MASHBOOH58 | ||||
| 939 | MASHBOOH57.5 | ||||
| 692 | MASHBOOH57.1 | ||||
| 286 | MASHBOOH57 | ||||
| 2825 | MASHBOOH56.9 | ||||
| 1378 | MASHBOOH56.6 | ||||
| 2188 | MASHBOOH51.2 | ||||
| 2336 | MASHBOOH50.6 | ||||
| 1618 | HARAM45.8 | ||||
| 11 | HARAM45 | ||||
| 1960 | HARAM45 | ||||
| 2444 | HARAM39.9 |
This is consistently one of our cleanest categories, since PoW mining rewards are unambiguously compensation for real computational labor and energy expenditure — a textbook Ju'alah structure with no lending relationship anywhere in the mechanism. There's no staking-related riba concern to evaluate at all, since PoW coins don't stake by design. Where scores vary, it's almost entirely a gharar factor around team transparency, treasury management, and governance, rather than anything intrinsic to the consensus mechanism. Across the 73 Proof of Work (PoW) coins we've screened, the average Shariah compliance score sits at 66.3/100, with 33% classified Halal, 62% Mashbooh, and 5% Haram.