78 DWF Labs Portfolio coins screened against our 27-point Shariah methodology. Open any report for pillar scores, criterion breakdowns and purification guidance.
DWF Labs Portfolio refers to digital assets in which DWF Labs, a Web3 market maker and investment firm, has taken an equity or token position through direct investment, OTC deals, or market-making agreements. The portfolio spans multiple sectors including DeFi, GameFi, infrastructure, and Layer-1 and Layer-2 protocols, with the firm often providing liquidity provision, exchange listing support, and advisory services alongside capital. Projects in this category are typically small to mid-cap tokens listed on major centralized exchanges, with DWF Labs disclosed as a backer or liquidity partner in funding announcements or exchange communications.
| Shariah | Riba | Gharar | Maysir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | HALAL83.7 | ||||
| 97 | HALAL81.7 | ||||
| 280 | HALAL81.2 | ||||
| 492 | HALAL80.1 | ||||
| 723 | HALAL79.7 | ||||
| – | HALAL78.2 | ||||
| 150 | HALAL76.6 | ||||
| 1345 | HALAL76.4 | ||||
| 1512 | HALAL75.5 | ||||
| 8 | HALAL75.2 | ||||
| 153 | HALAL74.5 | ||||
| 527 | HALAL74.1 | ||||
| 475 | HALAL73.7 | ||||
| 735 | HALAL73.4 | ||||
| 803 | HALAL73.4 | ||||
| 713 | HALAL73.3 | ||||
| 653 | HALAL73.1 | ||||
| 832 | HALAL72.5 | ||||
| 1001 | HALAL72.4 | ||||
| 345 | HALAL72.3 | ||||
| 728 | HALAL72.2 | ||||
| 25 | HALAL71.1 | ||||
| 54 | HALAL70.7 | ||||
| 215 | HALAL70.7 | ||||
| 1123 | HALAL70.2 | ||||
| 119 | MASHBOOH69.7 | ||||
| 367 | MASHBOOH69.1 | ||||
| 447 | MASHBOOH69.1 | ||||
| 89 | MASHBOOH68.6 | ||||
| 125 | MASHBOOH68.5 | ||||
| 164 | MASHBOOH68.5 | ||||
| 187 | MASHBOOH68.5 | ||||
| 304 | MASHBOOH68.5 | ||||
| 2060 | MASHBOOH68 | ||||
| 944 | MASHBOOH67.8 | ||||
| 377 | MASHBOOH67 | ||||
| 271 | MASHBOOH66.6 | ||||
| 925 | MASHBOOH66.2 | ||||
| 715 | MASHBOOH65.9 | ||||
| 2365 | MASHBOOH65.3 | ||||
| 391 | MASHBOOH65.1 | ||||
| 555 | MASHBOOH65 | ||||
| 2543 | MASHBOOH64.4 | ||||
| 3788 | MASHBOOH64.3 | ||||
| 722 | MASHBOOH63.8 | ||||
| 1019 | MASHBOOH63.8 | ||||
| 5563 | MASHBOOH63.7 | ||||
| 1012 | MASHBOOH62.6 | ||||
| 1381 | MASHBOOH61.6 | ||||
| 997 | MASHBOOH60.7 | ||||
| 1624 | MASHBOOH60 | ||||
| 1530 | MASHBOOH59.9 | ||||
| 1370 | MASHBOOH58.8 | ||||
| 1014 | MASHBOOH57.7 | ||||
| 2351 | MASHBOOH56.8 | ||||
| 1327 | MASHBOOH56 | ||||
| 1592 | MASHBOOH55.9 | ||||
| 121 | MASHBOOH55.3 | ||||
| 2350 | MASHBOOH54.6 | ||||
| 2350 | MASHBOOH53.8 | ||||
| 2010 | MASHBOOH52.9 | ||||
| 215 | MASHBOOH52.4 | ||||
| 2439 | HARAM49.5 | ||||
| 963 | HARAM49 | ||||
| 397 | HARAM47.6 | ||||
| 2540 | HARAM46.8 | ||||
| 799 | HARAM45 | ||||
| 2534 | HARAM45 | ||||
| 2010 | HARAM45 | ||||
| 1875 | HARAM44.1 | ||||
| 938 | HARAM43.8 | ||||
| 1505 | HARAM43.5 | ||||
| 1694 | HARAM43.1 | ||||
| 1060 | HARAM42.8 | ||||
| 2707 | HARAM41.8 | ||||
| 873 | HARAM40 | ||||
| 2220 | HARAM40 | ||||
| 2891 | HARAM39.9 |
As with every category we track, coins here are screened individually against our 27-point methodology across the three core pillars — riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation/gambling) — rather than being judged by category label alone. Two coins sharing this tag can land on very different verdicts depending on their specific tokenomics, revenue model, and governance structure. Across the 78 DWF Labs Portfolio coins we've screened, the average Shariah compliance score sits at 62.9/100, with 32% classified Halal, 47% Mashbooh, and 21% Haram.