141 Infrastructure coins screened against our 27-point Shariah methodology. Open any report for pillar scores, criterion breakdowns and purification guidance.
Infrastructure tokens power the foundational layers of blockchain ecosystems, including networks for computing, storage, bandwidth, oracles, indexing, and interoperability that other applications and protocols depend on to function. Rather than serving end users directly, these projects provide the underlying rails—such as node operation, data delivery, cross-chain messaging, or decentralized cloud resources—that support the broader crypto and Web3 stack. Tokens in this category are typically used to pay for network resources, incentivize node operators and validators, and coordinate access to the underlying service.
| Shariah | Riba | Gharar | Maysir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | HALAL86.2 | ||||
| 93 | HALAL84.7 | ||||
| 19 | HALAL82.4 | ||||
| 123 | HALAL80.1 | ||||
| – | HALAL79.8 | ||||
| 1886 | HALAL78.9 | ||||
| 170 | HALAL78.5 | ||||
| 513 | HALAL77.7 | ||||
| 789 | HALAL77.5 | ||||
| 199 | HALAL77.3 | ||||
| 1299 | HALAL76.7 | ||||
| 129 | HALAL76.4 | ||||
| 1345 | HALAL76.4 | ||||
| 430 | HALAL74.8 | ||||
| 117 | HALAL74.3 | ||||
| 446 | HALAL73.5 | ||||
| 653 | HALAL73.1 | ||||
| 2378 | HALAL73 | ||||
| 832 | HALAL72.5 | ||||
| 2433 | HALAL71.8 | ||||
| 1126 | HALAL71.4 | ||||
| 2862 | HALAL71.1 | ||||
| 736 | HALAL70.7 | ||||
| 323 | HALAL70.1 | ||||
| 67 | HALAL70.1 | ||||
| 1210 | MASHBOOH69.6 | ||||
| 1357 | MASHBOOH69.5 | ||||
| 2808 | MASHBOOH69.3 | ||||
| 2730 | MASHBOOH69.2 | ||||
| 614 | MASHBOOH69.1 | ||||
| 435 | MASHBOOH68.5 | ||||
| 2530 | MASHBOOH68.1 | ||||
| 1461 | MASHBOOH68 | ||||
| 1108 | MASHBOOH67.7 | ||||
| 1830 | MASHBOOH67.2 | ||||
| 2464 | MASHBOOH66.6 | ||||
| 2241 | MASHBOOH66.5 | ||||
| 727 | MASHBOOH66.4 | ||||
| 414 | MASHBOOH66.4 | ||||
| 837 | MASHBOOH66.3 | ||||
| 287 | MASHBOOH66.3 | ||||
| 525 | MASHBOOH65.7 | ||||
| 1136 | MASHBOOH65.3 | ||||
| 1118 | MASHBOOH65 | ||||
| 992 | MASHBOOH65 | ||||
| 535 | MASHBOOH65 | ||||
| 855 | MASHBOOH65 | ||||
| 485 | MASHBOOH65 | ||||
| 632 | MASHBOOH64.8 | ||||
| 330 | MASHBOOH64.6 | ||||
| 1499 | MASHBOOH64.4 | ||||
| 2649 | MASHBOOH64.3 | ||||
| 1132 | MASHBOOH64.3 | ||||
| 2756 | MASHBOOH64.3 | ||||
| 155 | MASHBOOH63.6 | ||||
| 2459 | MASHBOOH63.2 | ||||
| 524 | MASHBOOH63.1 | ||||
| 734 | MASHBOOH62.9 | ||||
| 1441 | MASHBOOH62.8 | ||||
| 2629 | MASHBOOH62.7 | ||||
| 480 | MASHBOOH62.3 | ||||
| 1222 | MASHBOOH62.3 | ||||
| 1255 | MASHBOOH62.2 | ||||
| 1890 | MASHBOOH61.4 | ||||
| 1715 | MASHBOOH61.4 | ||||
| 1048 | MASHBOOH61.3 | ||||
| 1249 | MASHBOOH61.1 | ||||
| 828 | MASHBOOH60.5 | ||||
| 816 | MASHBOOH60.4 | ||||
| 450 | MASHBOOH60.3 | ||||
| 2256 | MASHBOOH60.2 | ||||
| 741 | MASHBOOH60.2 | ||||
| 581 | MASHBOOH60.1 | ||||
| 486 | MASHBOOH60 | ||||
| 1338 | MASHBOOH60 | ||||
| 469 | MASHBOOH59.7 | ||||
| 728 | MASHBOOH59.7 | ||||
| 458 | MASHBOOH59.5 | ||||
| 230 | MASHBOOH59.4 | ||||
| 979 | MASHBOOH59.4 | ||||
| 648 | MASHBOOH59.1 | ||||
| 1690 | MASHBOOH58.9 | ||||
| 585 | MASHBOOH58.7 | ||||
| 949 | MASHBOOH58.6 | ||||
| 2830 | MASHBOOH58.6 | ||||
| 1402 | MASHBOOH58.5 | ||||
| 1770 | MASHBOOH58.4 | ||||
| 283 | MASHBOOH58.2 | ||||
| 542 | MASHBOOH58 | ||||
| 1031 | MASHBOOH58 | ||||
| 946 | MASHBOOH57.7 | ||||
| 396 | MASHBOOH57.6 | ||||
| 1230 | MASHBOOH57.5 | ||||
| 1204 | MASHBOOH57.3 | ||||
| 72 | MASHBOOH57.3 | ||||
| 833 | MASHBOOH57.2 | ||||
| 882 | MASHBOOH57.1 | ||||
| 711 | MASHBOOH57.1 | ||||
| 1185 | MASHBOOH57 | ||||
| 852 | MASHBOOH56.8 | ||||
| 1674 | MASHBOOH56.7 | ||||
| 2266 | MASHBOOH56.6 | ||||
| 754 | MASHBOOH56.5 | ||||
| 2129 | MASHBOOH56.4 | ||||
| 1054 | MASHBOOH55.8 | ||||
| 1064 | MASHBOOH55.8 | ||||
| 2422 | MASHBOOH55.1 | ||||
| 1873 | MASHBOOH55 | ||||
| 183 | MASHBOOH54.8 | ||||
| 1089 | MASHBOOH54.3 | ||||
| 405 | MASHBOOH53.8 | ||||
| 2140 | MASHBOOH53.7 | ||||
| 628 | MASHBOOH53.7 | ||||
| 1140 | MASHBOOH53.6 | ||||
| 1521 | MASHBOOH53.1 | ||||
| 1207 | MASHBOOH52.6 | ||||
| 248 | MASHBOOH52.4 | ||||
| 1163 | MASHBOOH52.3 | ||||
| 2011 | MASHBOOH51 | ||||
| 1697 | MASHBOOH50.8 | ||||
| 1523 | MASHBOOH50.3 | ||||
| 2667 | MASHBOOH50.2 | ||||
| 2477 | HARAM49.3 | ||||
| 963 | HARAM49 | ||||
| 662 | HARAM48.8 | ||||
| 981 | HARAM48.3 | ||||
| 2135 | HARAM46 | ||||
| 1599 | HARAM45.4 | ||||
| 799 | HARAM45 | ||||
| 1840 | HARAM45 | ||||
| 401 | HARAM44.6 | ||||
| 2978 | HARAM44.3 | ||||
| 242 | HARAM44.3 | ||||
| 1051 | HARAM43 | ||||
| 1572 | HARAM43 | ||||
| 733 | HARAM42.1 | ||||
| 1820 | HARAM41.9 | ||||
| 604 | HARAM40.5 | ||||
| 460 | HARAM37.1 | ||||
| 2686 | HARAM37 | ||||
| 885 | HARAM30.7 |
As with every category we track, coins here are screened individually against our 27-point methodology across the three core pillars — riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation/gambling) — rather than being judged by category label alone. Two coins sharing this tag can land on very different verdicts depending on their specific tokenomics, revenue model, and governance structure. Across the 141 Infrastructure coins we've screened, the average Shariah compliance score sits at 60.9/100, with 18% classified Halal, 69% Mashbooh, and 13% Haram.